ความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 688 คน จำแนกเป็นนักศึกษา จำนวน 564 คน รองลงมาคือ อาจารย์ จำนวน 88 คน และพนักงาน จำนวน 36 คน มีผลความพึงพอใจ ดังนี้
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกประเภทต่อการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ
รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย ( ͞x ) | ค่าความเบี่ยงเบน (S.D.) |
---|---|---|
ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ | 4.29 | 0.77 |
ขั้นตอน และการให้บริการเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็ว | 4.54 | 0.67 |
การให้บริการของบุคลากรมีความกระตือรือร้น และเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ | 4.60 | 0.65 |
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ เหมาะสม และเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า | 4.59 | 0.65 |
การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน และทั่วถึง | 4.41 | 0.74 |
เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เข้าถึงง่าย สืบค้นข้อมูลได้สะดวก | 4.45 | 0.73 |
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการเพียงพอและตรงกับความต้องการ | 4.41 | 0.77 |
ค่ารวม | 4.47 | 0.71 |
สามารถจำแนกเป็นประเภทตามกลุ่มผู้ใช้บริการ ดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษา
รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย ( ͞x ) | ค่าความเบี่ยงเบน (S.D.) |
---|---|---|
ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ | 4.28 | 0.78 |
ขั้นตอน และการให้บริการเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็ว | 4.49 | 0.69 |
การให้บริการของบุคลากรมีความกระตือรือร้น และเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ | 4.55 | 0.67 |
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ เหมาะสม และเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า | 4.54 | 0.66 |
การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน และทั่วถึง | 4.36 | 0.75 |
เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เข้าถึงง่าย สืบค้นข้อมูลได้สะดวก | 4.40 | 0.75 |
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการเพียงพอและตรงกับความต้องการ | 4.37 | 0.80 |
ค่ารวม | 4.43 | 0.73 |
ความพึงพอใจของอาจารย์
รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย ( ͞x ) | ค่าความเบี่ยงเบน (S.D.) |
---|---|---|
ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ | 4.25 | 0.83 |
ขั้นตอน และการให้บริการเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็ว | 4.82 | 0.44 |
การให้บริการของบุคลากรมีความกระตือรือร้น และเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ | 4.90 | 0.37 |
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ เหมาะสม และเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า | 4.80 | 0.53 |
การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน และทั่วถึง | 4.63 | 0.67 |
เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เข้าถึงง่าย สืบค้นข้อมูลได้สะดวก | 4.68 | 0.63 |
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการเพียงพอและตรงกับความต้องการ | 4.61 | 0.69 |
ค่ารวม | 4.67 | 0.59 |
ความพึงพอใจของพนักงาน
รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย ( ͞x ) | ค่าความเบี่ยงเบน (S.D.) |
---|---|---|
ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ | 4.44 | 0.50 |
ขั้นตอน และการให้บริการเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็ว | 4.67 | 0.48 |
การให้บริการของบุคลากรมีความกระตือรือร้น และเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ | 4.61 | 0.49 |
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ เหมาะสม และเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า | 4.75 | 0.50 |
การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน และทั่วถึง | 4.69 | 0.47 |
เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เข้าถึงง่าย สืบค้นข้อมูลได้สะดวก | 4.69 | 0.47 |
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการเพียงพอและตรงกับความต้องการ | 4.61 | 0.49 |
ค่ารวม | 4.64 | 0.49 |